| キャンパス | Adelaide City, Regency, Tonsley, Elizabeth, Gilles Plains, Noarlunga, Urrbraeなど多数 | 
|---|---|
| コース | 各種専門コース(VET)、大学コース(Bachelor Degree、Associate Degree)、一般英語コース、進学英語コースなど | 
| 日本人比率 | 1%以下 | 
| 滞在方法 | ホームステイ・学生寮・シェアアコモデーション・ホステル | 
| 一般英語コース | 学校公式ページに記載 | 
| 現地就職の可能性もある、日本人が全くいない州立の職業訓練校! | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | クイーンズランド州内 | 
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 英語コース:300ドル/週〜 | 
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | コフスハーバー、リズモア、ゴールドコースト、シドニー、メルボルン、パース | 
|---|---|
| 日本人比率 | 1%未満(コースによって変動します) | 
| 滞在方法 | ホームステイ・学生寮(コフスハーバーとリズモアのみ) | 
| 一般英語コース | 英語コース:420ドル/週〜 | 
| 郊外、都市部などのキャンパスから選べるリーズナブルな国公立大学 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | サンシャインコースト(シッピー・ダウンズ)、モレトン・ベイ、カブルチャー、フレーザー・コースト、アデレード | 
|---|---|
| コース | ビジネス、IT、環境学、看護学、教育学、スポーツ科学、人文科学、英語コース、他 | 
| 日本人比率 | 全体の1%未満(時期やコースによって変動します) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 | 
| 一般英語コース | 英語コース:480ドル/週 | 
| 自然あふれるキャンパスにある大学、充実した設備とリーズナブルな学費 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー | 
|---|---|
| コース | ビジネス、教育、ソーシャルワーク、クリエイティブ・パフォーミングアート、カウンセリングなど | 
| 日本人比率 | 1〜2%(2024年2月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/ドミトリー | 
| 一般英語コース | 英語コース:250ドル/週〜 | 
| 専門(VET)コースからBachelor,Masterコースまで開講し、永住権も目指せる私立のキリスト教系高等教育機関 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | 西オーストラリア州内 | 
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 専門コース:公式サイトに掲載 | 
 
                 
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン | 
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 英語コース | 
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン | 
|---|---|
| コース | ビジネス、マネジメント、ソーシャルメディアなど | 
| 日本人比率 | 1% | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 1,400ドル/ターム | 
| 日本人比率の低い大学進学まで可能な専門学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン | 
|---|---|
| コース | 各種専門コース、大学コースなど | 
| 日本人比率 | 4% | 
| 滞在方法 | - | 
| 一般英語コース | 300ドル/週 | 
| 農場やワイン畑も所有している大規模なTAFE付属の語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー | 
|---|---|
| コース | IT、マネジメント、マーケティングなど | 
| 日本人比率 | 0% | 
| 滞在方法 | - | 
| 一般英語コース | – | 
| 日本人比率の低いシドニーのビジネス専門学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        