キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
日本人比率 | 5% ( 2024年10月時点 ) |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 360ドル/週 240ドル/週〜 |
キャンパス | キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、進学英語、大学院進学準備 |
日本人比率 | 20% |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 435ドル/週 |
アカデミックな環境の中しっかり勉強できる大学付属の語学学校 |
キャンパス | キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、進学英語 |
日本人比率 | 9% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 320ドル/週 |
90ヶ国以上から留学生が訪れる専門学校に併設された語学学校 |
キャンパス | キャンベラ |
---|---|
コース | 進学英語等 |
日本人比率 | 5% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 475ドル/週 |
世界でも上位に格付けされる大学付属の語学学校 |