| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、TECSOL、TESOL等 |
| 日本人比率 | 25% ( 2025年4月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 430ドル/週 370ドル/週〜 |
| スピーキング中心のプログラムで生きた英語が身に付く語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
| 日本人比率 | 6%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 |
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
| キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
| 日本人比率 | 7%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 440ドル/週 310ドル/週〜 |
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | J-SHINE、TECSOL |
| 日本人比率 | 100% |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | – |
| J-SHINEコース提供の長い実績と信頼のある学校 | |