| キャンパス | クイーンズランド州内 |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 英語コース:300ドル/週〜 |
| キャンパス | パース(シティ、スカボロー)、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
|---|---|
| コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
| 日本人比率 | 28%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 400/週 360ドル/週〜 |
| リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 | |
| キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 31% (2025年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 370ドル/週 350ドル/週〜 |
| バリスタコース開講の日本人にも人気の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 405ドル/週 270ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 19%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 325ドル/週〜 |
| 世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 16% ( 2025年5月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 420ドル/週 380ドル/週〜 |
| 街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 270ドル/週 220ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| 日本人比率 | 22.7% ( 2025年11月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 370ドル/週 280ドル/週〜 |
| 日本人の少ない学校で、一般英語や専門コースを学べます | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ英検試験対策コース、IH TESOL、ビジネス英語等 |
| 日本人比率 | 9% ( 2025年10月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 410ドル/週 320ドル/週〜 |
| 世界55か国150校以上キャンパスがある老舗の語学学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 27% (2025年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 425ドル/週 365ドル/週〜 |
| ラングポーツから、世界への一歩を踏み出しましょう! | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18%(2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | サンシャインコースト(シッピー・ダウンズ)、モレトン・ベイ、カブルチャー、フレーザー・コースト、アデレード |
|---|---|
| コース | ビジネス、IT、環境学、看護学、教育学、スポーツ科学、人文科学、英語コース、他 |
| 日本人比率 | 全体の1%未満(時期やコースによって変動します) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 英語コース:480ドル/週 |
| 自然あふれるキャンパスにある大学、充実した設備とリーズナブルな学費 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | 客室乗務員(キャビンクルー)コース、パイロット養成コース、航空機エンジニア(整備士)コース |
| 日本人比率 | 1%以下 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 3200ドル〜 |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、パース(2023年6月オープン) |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 19%( 2025年9月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 410ドル/週 340ドル/週〜 |
| 教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、ケアンズ |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ボランティア等 |
| 日本人比率 | 58%(2025年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 300ドル/週〜 |
| ブリスベンの中心地に位置するアットホームな学校 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS試験対策、ビジネス、チャイルドケア、ホスピタリティー、クッカリー、エイジドケア、バリスタ |
| 日本人比率 | 5% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 350ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 20% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | メルボルン・ブリスベン |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 一般英語コース | 英語コース |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、ナラン、マウントグラバット |
|---|---|
| コース | 一般英語、ダイレクトエントリープログラム |
| 日本人比率 | 25% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース |
|
| 大自然の国有林の中に位置している大学付属の語学学校 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語等 |
| 日本人比率 | 25% |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 440ドル/週 |
| クイーンズランド州最古の歴史を誇る大学付属の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ブリスベン、ケアンズ |
|---|---|
| コース | 一般英語 |
| 日本人比率 | 21% (2025年4月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 390ドル/週 231ドル/週〜 |
| 5つのキャンパスを有する世界展開している歴史のある語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース |
|---|---|
| コース | アシスタントナースコース、エイジドケアコース、チャイルドケアコース、英語コース |
| 日本人比率 | - |
| 一般英語コース | 英語コース:250ドル/週〜 専門コース:6,000ドル/コース〜 |
| 看護、介護、幼児教育などの人気コースを開講する専門学校 | |
| キャンパス | シドニー 、メルボルン、ブリスベン、パース、ゴールドコースト |
|---|---|
| 日本人比率 | 3〜5% |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | ビジネス、マネジメント、ソーシャルメディアなど |
| 日本人比率 | 1% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 1,400ドル/ターム |
| 日本人比率の低い大学進学まで可能な専門学校 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| 日本人比率 | 7% |
| 滞在方法 | ホームステイ/オーペア |
| When care is your calling. | |