| キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 31% (2025年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 370ドル/週 350ドル/週〜 |
| バリスタコース開講の日本人にも人気の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 405ドル/週 270ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 19%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 325ドル/週〜 |
| 世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 310ドル/週 270ドル/週〜 |
| ケンブリッジコースに定評有り!学習計画を見直しやすい学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 16% ( 2025年5月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 420ドル/週 380ドル/週〜 |
| 街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18%(2025年3月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 530ドル/週370ドル/週〜 |
| オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 日本人比率 | 10% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 405ドル/週 270ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 270ドル/週 220ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 405ドル/週 270ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 日本人比率 | 6%(2025年10月現在) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 320ドル/週 260ドル/週〜 |
| 実生活の中での英会話チャレンジなどを通して、新しい自分への挑戦ができる学校 | |
| キャンパス | アデレード、シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、専門コース(ケンブリッジ等) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 405ドル/週 240ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | パース、アデレード、シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、専門コース(ケンブリッジ等) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 405ドル/週 240ドル/週〜 |
| 自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 25%(2025年5月現在) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 420ドル/週 360ドル/週〜 |
| 街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 27% (2025年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 425ドル/週 365ドル/週〜 |
| ラングポーツから、世界への一歩を踏み出しましょう! | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 280ドル/週 270ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語等 |
| 日本人比率 | 11% ( 2025年9月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 450ドル/週 280ドル/週〜 |
| 教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 | |
| キャンパス | シドニー、ブリスベン、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 17%(2025年3月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 485ドル/週 360ドル/週〜 |
| オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 320ドル/週 220ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、EAP(進学英語)コース |
| 日本人比率 | 20-23%(2025年7月現在)※時期により変動 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 260ドル/週〜 |
| 口コミで広がった学校。圧倒的なリピーター率! | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ |
| 日本人比率 | 20% (2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 500ドル/週 300ドル/週〜 |
| キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
| 日本人比率 | 9% ( 2025年4月時点 ) |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 360ドル/週 240ドル/週〜 |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、英語+サーフィン等 |
| 日本人比率 | 22%(2025年5月現在) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 420ドル/週 370ドル/週〜 |
| ゴールドコーストの美しいビーチまで徒歩数分!学生寮完備の高いサービスの質を提供している学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 日本人比率 | 35%(2025年5月時点) |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 280ドル/週 270ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 5%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 325ドル/週〜 |
| 世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ |
| 日本人比率 | 30% ( 2024年10月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 450ドル/週〜 |
| 万全のサポート体制&実績の高いアカデミック性を兼ね備えた語学学校 | |