| キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 31% (2025年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 370ドル/週 350ドル/週〜 |
| バリスタコース開講の日本人にも人気の語学学校 | |
| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、TECSOL、TESOL等 |
| 日本人比率 | 25% ( 2025年4月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 430ドル/週 370ドル/週〜 |
| スピーキング中心のプログラムで生きた英語が身に付く語学学校 | |
| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | リアルイングリッシュ、一般英語、IELTS対策、ケンブリッジ試験対策、専門コース |
| 日本人比率 | 18% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 360ドル/週 240ドル/週〜 |
| スピーキング中心のカリキュラムで会話力アップ!アットホームな雰囲気の学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、サバイバー等 |
| 日本人比率 | 15% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 300ドル/週〜 |
| 発音矯正&スピーキングで伝わる英語を身につけられる語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、サバイバー等 |
| 日本人比率 | 12% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 300ドル/週〜 |
| 発音矯正&スピーキングで伝わる英語を身につけられる語学学校 | |