| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 19%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 325ドル/週〜 |
| 世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 | |
| キャンパス | パース、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
|---|---|
| コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
| 日本人比率 | 25%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 425/週 365ドル/週〜 |
| リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 | |
| キャンパス | シドニー、パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 17%(2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 530ドル/週370ドル/週〜 |
| オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 | |
| キャンパス | ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ英検試験対策コース、IH TESOL、ビジネス英語等 |
| 日本人比率 | 9% ( 2025年8月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 410ドル/週 320ドル/週〜 |
| 世界55か国150校以上キャンパスがある老舗の語学学校 | |
| キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 24% (2025年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 380ドル/週 350ドル/週〜 |
| 数々のビクトリア州国際教育アワード受賞校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18% (2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 5%(2025年7月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 325ドル/週〜 |
| 世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ |
| 日本人比率 | 30% ( 2024年10月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 450ドル/週〜 |
| 万全のサポート体制&実績の高いアカデミック性を兼ね備えた語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 17% ( 2025年9月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 450ドル/週 340ドル/週〜 |
| 教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 | |