キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、TOEIC、ケンブリッジ等 |
日本人比率 | 4% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400ドル/週〜 |
世界各国の学生たちが学習するブリスベン最大級の私立英語学校 |
キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
日本人比率 | 27% (2023年5月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 370ドル/週 330ドル/週〜 |
バリスタコース開講の日本人にも人気の語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 11% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 310ドル/週〜 |
ケンブリッジコースに定評有り!学習計画を見直しやすい学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 20% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 285ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 確認中 |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 285ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |
キャンパス | シドニー、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 15% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 530ドル/週350ドル/週〜 |
オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 9% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 9% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 310ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語等 |
日本人比率 | 5% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 360ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 2%(2023年5月現在) |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 280ドル/週 230ドル/週〜 |
実生活の中での英会話チャレンジなどを通して、新しい自分への挑戦ができる学校 |
キャンパス | シドニー、ブリスベン、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 12% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 485ドル/週 340ドル/週〜 |
オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
日本人比率 | 5%以下(2022年10月現在) |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 280ドル/週 280ドル/週〜 |
憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう |
キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
日本人比率 | 7.5% |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 230ドル/週 180ドル/週〜 |
キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 230ドル/週 180ドル/週〜 |
キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 230ドル/週 180ドル/週〜 |
キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 2% (2022年12月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 360ドル/週 280ドル/週〜 |
The Smart Step to the New World ! |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
日本人比率 | 5%以下(2022年10月現在) |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 280ドル/週 280ドル/週〜 |
憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
日本人比率 | 1.36%(2023年5月現在) |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 280ドル/週 280ドル/週〜 |
憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう |
キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
日本人比率 | 確認中 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 420ドル/週 200ドル/週〜 |
街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 |
キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
日本人比率 | 15% ( 2023年5月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 420ドル/週 350ドル/週〜 |
街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
日本人比率 | 5%以下(2022年10月現在) |
滞在方法 | 学校経由での手配なし |
一般英語コース | 280ドル/週 280ドル/週〜 |
憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 10% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | ブリスベン、ゴールドコースト |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 20% (2023年6月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 425ドル/週 345ドル/週〜 |
ラングポーツから、世界への一歩を踏み出しましょう! |
キャンパス | シドニー |
---|---|
コース | 一般英語、TECSOL、TESOL等 |
日本人比率 | 15% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 420ドル/週 330ドル/週〜 |
スピーキング中心のプログラムで生きた英語が身に付く語学学校 |
キャンパス | シドニー、パース、ブリスベン、アデレード、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 5% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 364..5ドル/週〜 |
世界各地にキャンパスを持つ国際色豊かな実績のある語学学校 |