| キャンパス | メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 0% (2024年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 350/週 240ドル/週〜 |
| Language Moves the World | |
| キャンパス | メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 15-20% (2024年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350/週 240ドル/週〜 |
| Language Moves the World | |
| キャンパス | 西オーストラリア州内 |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 専門コース:公式サイトに掲載 |