キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 7%(2024年4月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 260ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 6% (2024年8月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 300ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |
キャンパス | アデレード、シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、専門コース(ケンブリッジ等) |
日本人比率 | 6%(2024年8月現在) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 405ドル/週 240ドル/週〜 |
自分に合ったコース・学習計画で勉強できるメリハリのある学校 |