キャンパス | クイーンズランド州内 |
---|---|
コース | 公式サイトに掲載 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 英語コース:300ドル/週〜 |
キャンパス | ニュー・サウス・ウェールズ州内 |
---|---|
コース | 公式サイトに掲載 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 英語コース:320ドル/週〜 |
キャンパス | ブリスベン |
---|---|
コース | 客室乗務員(キャビンクルー)コース、パイロット養成コース、航空機エンジニア(整備士)コース |
日本人比率 | 1%以下 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 3200ドル〜 |
キャンパス | 西オーストラリア州内 |
---|---|
コース | 公式サイトに掲載 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 専門コース:公式サイトに掲載 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース |
---|---|
コース | アシスタントナースコース、エイジドケアコース、チャイルドケアコース、英語コース |
日本人比率 | - |
一般英語コース | 英語コース:250ドル/週〜 専門コース:6,000ドル/コース |
看護、介護、幼児教育などの人気コースを開講する専門学校 |
キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、進学英語、IELTS |
日本人比率 | 0% |
滞在方法 | - |
一般英語コース | 専門コース:公式ページに記載 英語コース:300ドル/週 |
シティの中心に近いキャンパス、日本人がほとんどいないローカル学生が多いTAFE |