キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、EAP(進学英語)コース |
日本人比率 | 7%(2024年9月現在) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 320ドル/週〜 |
口コミで広がった学校。圧倒的なリピーター率! |
キャンパス | ケアンズ |
---|---|
コース | 仕事準備、英語+ダイビング、英語+観光等 |
日本人比率 | 11.4%(2024年12月) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 400ドル/週 280ドル/週〜 |
ケアンズの中心地にあるアクティビティの豊富な語学学校 |
キャンパス | メルボルン・ブリスベン |
---|---|
コース | 公式サイトに掲載 |
一般英語コース | 英語コース |
キャンパス | シドニー |
---|---|
コース | チャイルドケア、ビジネス等 |
日本人比率 | 2% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 2,750ドル/term〜 |
100校以上のチャイルドケアセンターと提携のある専門学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース |
---|---|
コース | フィットネス、マッサージ、ヨガ、ダンス、チャイルドケア等 |
日本人比率 | 4% |
滞在方法 | - |
一般英語コース | – |
フィットネス、ダンスなど様々なジャンルが学べる専門学校 |
キャンパス | ボンダイ |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 23% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 |
世界的にも有名なボンダイビーチに近い語学学校 |