| キャンパス | ブリスベン | 
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ英検試験対策コース、IH TESOL、ビジネス英語等 | 
| 日本人比率 | 9% ( 2025年8月時点 ) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 | 
| 一般英語コース | 410ドル/週 320ドル/週〜 | 
| 世界55か国150校以上キャンパスがある老舗の語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | パース | 
|---|---|
| コース | 一般英語、ケンブリッジ等 | 
| 日本人比率 | 20%(2025年6月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション/ホステル | 
| 一般英語コース | 365ドル/週 335ドル/週〜 | 
| パースで一番歴史のある語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー | 
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語等 | 
| 日本人比率 | 10%(2024年10月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 320ドル/週 310ドル/週〜 | 
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン・アデレード | 
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、バリスタ等 | 
| 日本人比率 | 20% (2025年2月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 400ドル/週 300ドル/週〜 | 
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン | 
|---|---|
| コース | 一般英語、ケンブリッジ、TESOL、バリスタ、専門コース等 | 
| 日本人比率 | 20.1% ( 2025年10月時点 ) | 
| 滞在方法 | ホームステイ | 
| 一般英語コース | 370ドル/週 280ドル/週〜 | 
| チャイルドケアセンターが併設されている数少ない語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー | 
|---|---|
| コース | 一般英語、TECSOL、TESOL等 | 
| 日本人比率 | 25% ( 2025年4月時点 ) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 430ドル/週 370ドル/週〜 | 
| スピーキング中心のプログラムで生きた英語が身に付く語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード | 
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 | 
| 日本人比率 | 6%(2024年10月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 | 
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | ケアンズ | 
|---|---|
| コース | 仕事準備、英語+ダイビング、英語+観光等 | 
| 日本人比率 | 14%(2025年3月) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 410ドル/週〜 | 
| ケアンズの中心地にあるアクティビティの豊富な語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード | 
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 | 
| 日本人比率 | 7%(2024年10月時点) | 
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 440ドル/週 310ドル/週〜 | 
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン | 
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、バリスタ等 | 
| 日本人比率 | 8% | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 400ドル/週 280ドル/週〜 | 
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | シドニー、マンリー、ボンダイ、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、アデレード | 
|---|---|
| コース | 専門コース | 
| 日本人比率 | 13% | 
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション | 
| 一般英語コース | 1,300ドル/ターム〜 | 
| リーズナブルで高いクオリティを誇る、キャンパスの選択肢が豊富な専門学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | ゴールドコースト | 
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、TESOL、専門コース等 | 
| 日本人比率 | 4.9% | 
| 滞在方法 | ホームステイ | 
| 一般英語コース | 230ドル/週〜 | 
| サーファアーズパラダイスの中心に位置しているアットホームな語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン | 
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、IELTS | 
| 日本人比率 | 0% | 
| 滞在方法 | - | 
| 一般英語コース | 専門コース:公式ページに記載 英語コース:300ドル/週 | 
| シティの中心に近いキャンパス、日本人がほとんどいないローカル学生が多いTAFE | |
 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        | キャンパス | メルボルン | 
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、TESOL、IELTS等 | 
| 日本人比率 | 10% | 
| 滞在方法 | ホームステイ | 
| 一般英語コース | 430ドル/週 | 
| 8000人以上の留学生を抱える工科大学付属の語学学校 | |
 
                 
         
         
         
         
        