| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 17% ( 2025年9月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 410ドル/週 340ドル/週〜 |
| 教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 | |
| キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
| 日本人比率 | 6%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 |
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
| キャンパス | ケアンズ |
|---|---|
| コース | 仕事準備、英語+ダイビング、英語+観光等 |
| 日本人比率 | 14%(2025年3月) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 410ドル/週〜 |
| ケアンズの中心地にあるアクティビティの豊富な語学学校 | |
| キャンパス | ケアンズ、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、英語+ダイビング、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 56% (2025年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮(On Campus Dormitory) |
| 一般英語コース | 300ドル/週〜 |
| ビーチのある生活!美しい自然に囲まれたキャンパスが魅力の学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 20% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
| 日本人比率 | 10% ( 2025年4月時点 ) |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 360ドル/週 240ドル/週〜 |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 日本人比率 | 15% (2024年1月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 240ドル/週〜 |
| The Smart Step to the New World ! | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン、マンリー、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | CBD 23% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
| 日本人比率 | 7%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 440ドル/週 310ドル/週〜 |
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
| キャンパス | シドニー、パース、ブリスベン、アデレード、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 9% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 405ドル/週 364.5ドル/週〜 |
| 世界各地にキャンパスを持つ国際色豊かな実績のある語学学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、OET、IELTS、進学英語 |
| 日本人比率 | 10% |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 300ドル/週 |
| 細かいサービスが充実している歴史ある語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、ブリスベン、キャンベラ |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、専門コース等 |
| 日本人比率 | 7.5% |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 360ドル/週 240ドル/週〜 |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、サバイバー等 |
| 日本人比率 | 15% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 300ドル/週〜 |
| 発音矯正&スピーキングで伝わる英語を身につけられる語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、サバイバー等 |
| 日本人比率 | 12% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 300ドル/週〜 |
| 発音矯正&スピーキングで伝わる英語を身につけられる語学学校 | |
| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、医療英語、OET、進学英語等 |
| 日本人比率 | 20% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 390ドル/週 300ドル/週〜 |
| 都会的な活気のある雰囲気の中生活を送れる語学学校 | |