| キャンパス | Adelaide City, Regency, Tonsley, Elizabeth, Gilles Plains, Noarlunga, Urrbraeなど多数 |
|---|---|
| コース | 各種専門コース(VET)、大学コース(Bachelor Degree、Associate Degree)、一般英語コース、進学英語コースなど |
| 日本人比率 | 1%以下 |
| 滞在方法 | ホームステイ・学生寮・シェアアコモデーション・ホステル |
| 一般英語コース | 学校公式ページに記載 |
| 現地就職の可能性もある、日本人が全くいない州立の職業訓練校! | |
| キャンパス | クイーンズランド州内 |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 英語コース:300ドル/週〜 |
| キャンパス | メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 0% (2024年9月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 350/週 240ドル/週〜 |
| Language Moves the World | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18%(2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語等 |
| 日本人比率 | 10%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 310ドル/週〜 |
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、EAP(進学英語)コース |
| 日本人比率 | 20-23%(2025年7月現在)※時期により変動 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 260ドル/週〜 |
| 口コミで広がった学校。圧倒的なリピーター率! | |
| キャンパス | サンシャインコースト(シッピー・ダウンズ)、モレトン・ベイ、カブルチャー、フレーザー・コースト、アデレード |
|---|---|
| コース | ビジネス、IT、環境学、看護学、教育学、スポーツ科学、人文科学、英語コース、他 |
| 日本人比率 | 全体の1%未満(時期やコースによって変動します) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 英語コース:480ドル/週 |
| 自然あふれるキャンパスにある大学、充実した設備とリーズナブルな学費 | |
| キャンパス | メルボルン・アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 20% (2025年2月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 400ドル/週 300ドル/週〜 |
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18% (2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 進学英語 |
| 日本人比率 | - |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 380ドル/週 270ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18% (2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | シドニー |
|---|---|
| コース | ビジネス、教育、ソーシャルワーク、クリエイティブ・パフォーミングアート、カウンセリングなど |
| 日本人比率 | 1〜2%(2024年2月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/ドミトリー |
| 一般英語コース | 英語コース:250ドル/週〜 |
| 専門(VET)コースからBachelor,Masterコースまで開講し、永住権も目指せる私立のキリスト教系高等教育機関 | |
| キャンパス | アデレード |
|---|---|
| コース | ビジネス・ヒューマンサービス・看護・アシスタントナース・チャイルドケア・マッサージ・医療・福祉 |
| 日本人比率 | - |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 4500ドル〜 |
| イコールズ・グループに属する専門学校 | |
| キャンパス | メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 15-20% (2024年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350/週 240ドル/週〜 |
| Language Moves the World | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン,、ゴールドコースト |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 3%〜18% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 210ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン, |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 21% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 20% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、ITコース、ビジネスコース、会計コース、ホスピタリティコース、チャイルドケアコース、ヘルスケア&コミュニティサービスコース |
| 日本人比率 | 7% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 290ドル〜 |
| キャンパス | パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 5.5%(2025年3月) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 350ドル/週 300ドル/週〜 |
| アットホーム&English Only Policyでメリハリのある生活を送れる学校 | |
| キャンパス | パース |
|---|---|
| コース | IT、Web開発、サイバーセキュリティーエンジニア、Civilエンジニア、ビジネス、マネージメント |
| 日本人比率 | 1% |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 6500ドル〜 |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、進学英語 |
| 日本人比率 | 15% ( 2024年3月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350ドル/週 310 ドル/週〜 |
| 教育実績の確かな教師が集まる世界30ヶ国以上に展開している語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ブリスベン、ケアンズ |
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語等 |
| 日本人比率 | 16% (2025年4月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 330ドル/週 234.5ドル/週〜 |
| 5つのキャンパスを有する世界展開している歴史のある語学学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 英語コース |
| キャンパス | パース |
|---|---|
| コース | 一般英語、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 3% ( 2024年1月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 320ドル/週〜 |
| シティの中心地に位置するアカデミックな語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ゴールドコースト、ブリスベン、ケアンズ |
|---|---|
| コース | 一般英語 |
| 日本人比率 | 21% (2025年4月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 390ドル/週 231ドル/週〜 |
| 5つのキャンパスを有する世界展開している歴史のある語学学校 | |