| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 9% ( 2025年5月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 500ドル/週 385ドル/週〜 |
| トップレベルのメルボルン大学の提携語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 310ドル/週 270ドル/週〜 |
| ケンブリッジコースに定評有り!学習計画を見直しやすい学校 | |
| キャンパス | コフスハーバー、リズモア、ゴールドコースト、シドニー、メルボルン、パース |
|---|---|
| 日本人比率 | 1%未満(コースによって変動します) |
| 滞在方法 | ホームステイ・学生寮(コフスハーバーとリズモアのみ) |
| 一般英語コース | 英語コース:420ドル/週〜 |
| 郊外、都市部などのキャンパスから選べるリーズナブルな国公立大学 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 日本人比率 | 6%(2025年10月現在) |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 一般英語コース | 320ドル/週 260ドル/週〜 |
| 実生活の中での英会話チャレンジなどを通して、新しい自分への挑戦ができる学校 | |
| キャンパス | メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 24% (2025年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 380ドル/週 350ドル/週〜 |
| 数々のビクトリア州国際教育アワード受賞校 | |
| キャンパス | ゴールドコースト、ブリスベン、メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 25%(2025年5月現在) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 420ドル/週 360ドル/週〜 |
| 街の中心部に位置する好立地なモダンキャンパス!質の高い授業も魅力的な学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、ビジネス英語、ホスピタリティ等 |
| 日本人比率 | 24% ( 2025年5月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 400ドル/週 335ドル/週〜 |
| 世界一住みやすい街ランキングに入ったメルボルンにある語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、PTE、IELTS、ケンブリッジ、進学英語、専門コース等 |
| 滞在方法 | 学校経由での手配なし |
| 一般英語コース | 280ドル/週 270ドル/週〜 |
| 憧れの場所で好きなことを学んで夢の人生を叶えよう | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、EAP(進学英語)コース |
| 日本人比率 | 20-23%(2025年7月現在)※時期により変動 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 260ドル/週〜 |
| 口コミで広がった学校。圧倒的なリピーター率! | |
| キャンパス | メルボルン・アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、進学英語、バリスタ等 |
| 日本人比率 | 20% (2025年2月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 400ドル/週 300ドル/週〜 |
| 一般英語コース以外も魅力の英語漬けの環境を作りやすい語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ケアンズ |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、進学英語 |
| 日本人比率 | 15% ( 2024年3月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 |
| 教育実績の確かな教師が集まる世界30ヶ国以上に展開している語学学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 18% (2025年5月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 380ドル/週 250ドル/週〜 |
| 英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 | |
| キャンパス | メルボルン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 15-20% (2024年8月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350/週 240ドル/週〜 |
| Language Moves the World | |
| キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン、ゴールドコースト、バイロンベイ、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
| 日本人比率 | 6%(2024年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 350ドル/週 310ドル/週〜 |
| 1953年設立の歴史ある英語学校 | |
| キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン, |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
| 日本人比率 | 21% (2025年10月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 250ドル/週〜 |
| キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 | |
| キャンパス | メルボルン・ブリスベン |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 一般英語コース | 英語コース |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
| 日本人比率 | 15% (2024年1月時点) |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 240ドル/週〜 |
| The Smart Step to the New World ! | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
| 日本人比率 | 17% ( 2025年9月時点 ) |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
| 一般英語コース | 450ドル/週 340ドル/週〜 |
| 教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 | |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 一般英語、IELTS |
| 日本人比率 | 3% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 320ドル/週 300ドル/週〜 |
| キャリアアップのための進学校 | |
| キャンパス | メルボルン、シドニー |
|---|---|
| コース | https://www.angliss.edu.au/courses/ |
| 日本人比率 | 1〜2% |
| キャンパス | メルボルン |
|---|---|
| コース | 公式サイトに掲載 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 英語コース |
| キャンパス | シドニー、メルボルン |
|---|---|
| コース | チャイルドケア、ビジネス等 |
| 日本人比率 | 2% |
| 滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
| 一般英語コース | 2,200ドル/term〜 |
| 100校以上のチャイルドケアセンターと提携のある専門学校 | |
| キャンパス | メルボルン、シドニー |
|---|---|
| 日本人比率 | 1%以下 |
| 滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
| 質の高いコースをリーズナブルな価格で受けることが出来る専門学校 | |
| キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース |
|---|---|
| コース | アシスタントナースコース、エイジドケアコース、チャイルドケアコース、英語コース |
| 日本人比率 | - |
| 一般英語コース | 英語コース:250ドル/週〜 専門コース:6,000ドル/コース〜 |
| 看護、介護、幼児教育などの人気コースを開講する専門学校 | |
| キャンパス | シドニー 、メルボルン、ブリスベン、パース、ゴールドコースト |
|---|---|
| 日本人比率 | 3〜5% |