キャンパス | パース(シティ、スカボロー)、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
---|---|
コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 24%(2023年7月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400/週 365ドル/週〜 |
リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 11% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 310ドル/週 290ドル/週〜 |
ケンブリッジコースに定評有り!学習計画を見直しやすい学校 |
キャンパス | パース、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
---|---|
コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 9%(2023年1月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400/週 365ドル/週〜 |
リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 |
キャンパス | パース、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
---|---|
コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 9%(2023年1月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 425/週 330ドル/週〜 |
リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 |
キャンパス | パース、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
---|---|
コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 準備中 |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400/週 300ドル/週〜 |
リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 10% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 380ドル/週 280ドル/週〜 |
英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 |
キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、ビジネス英語、ホスピタリティ等 |
日本人比率 | 10〜12% ( 2023年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 350ドル/週 300ドル/週〜 |
世界一住みやすい街ランキングに入ったメルボルンにある語学学校 |
キャンパス | シドニー、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 15% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 530ドル/週360ドル/週〜 |
オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 6% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 380ドル/週 320ドル/週〜 |
英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 9% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | パース、ブリスベン、ヌーサ、バイロンベイ、サンシャインコースト、シドニー(マンリー) |
---|---|
コース | 一般英語、ケンブリッジ、IELTS、専門コース等 |
日本人比率 | 19%(2023年1月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400/週 330ドル/週〜 |
リゾート地を中心にキャンパスを有しているアットホームな学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語等 |
日本人比率 | 5% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 360ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | シドニー、ブリスベン、パース |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 12% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ |
一般英語コース | 485ドル/週 340ドル/週〜 |
オーストラリアに多数のキャンパスを有する最大規模の語学学校 |
キャンパス | メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、専門コース等 |
日本人比率 | 2% (2022年12月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 360ドル/週 280ドル/週〜 |
The Smart Step to the New World ! |
キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
日本人比率 | 10%(2022年9月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 350ドル/週 320ドル/週〜 |
1953年設立の歴史ある英語学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 7% |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 380ドル/週 300ドル/週〜 |
英語学習環境が整っており、高い質と学費の安さが魅力的な学校 |
キャンパス | シドニー、ボンダイ、ダーウィン、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、J-SHINE、TESOL等 |
日本人比率 | 10%(2022年9月時点) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 440ドル/週 310ドル/週〜 |
1953年設立の歴史ある英語学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、進学英語 |
日本人比率 | 15% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 350ドル/週 310 ドル/週〜 |
教育実績の確かな教師が集まる世界30ヶ国以上に展開している語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 10% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 400ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
日本人比率 | 5% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 320ドル/週 230ドル/週〜 |
キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 |
キャンパス | ブリスベン、シドニー、メルボルン、アデレード |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ等 |
日本人比率 | 5% |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 320ドル/週 230ドル/週〜 |
キャンパスが豊富で活気溢れる周辺環境の整った学校 |
キャンパス | シドニー |
---|---|
コース | 一般英語、ビジネス英語、IELTS等 |
日本人比率 | 17.4% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮/シェアアコモデーション |
一般英語コース | 440ドル/週 390ドル/週〜 |
ヨーロピアン比率の高いシドニー中心地の語学学校 |
キャンパス | ゴールドコースト |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ |
日本人比率 | 25% ( 2023年10月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 410ドル/週〜 |
万全のサポート体制&実績の高いアカデミック性を兼ね備えた語学学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、パース |
---|---|
コース | 一般英語等 |
日本人比率 | 5% ( 2022年9月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 360ドル/週 250ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |
キャンパス | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、パース(2023年6月オープン) |
---|---|
コース | 一般英語、IELTS、ケンブリッジ、進学英語等 |
日本人比率 | 11% ( 2023年5月時点 ) |
滞在方法 | ホームステイ/学生寮 |
一般英語コース | 345ドル/週 330ドル/週〜 |
教育レベルの確かな質の高い授業を受けられる初心者にも安心の学校 |