オーストラリアは、南半球に位置しているため日本とは反対の季節になっています。
面積は約769万㎡と広大な国土のため、オーストラリアは都市ごとに気候が異なっています。
こちらのページでは、オーストラリア都市ごとの12月から1月までの平均気温をご紹介していきます。
オーストラリア留学やワーホリを検討している方は、こちらもご覧ください。
オーストラリアの気候は、ほぼ1年中穏やかです。
南部の州では比較的涼しい冬があるのに対して、北部は暖かかったりといった違いも見られます。
大きく分類すると、9-11月が春、12-2月は夏、3-5月は秋、6-8月は冬となっております。
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
シドニー | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 26 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
メルボルン | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 |
13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
ブリスベン | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
ゴールドコースト | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 |
19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
パース | 29 | 31 | 32 | 30 | 26 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 |
16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
ケアンズ | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
アデレード | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |
16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
季節 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市/月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
キャンベラ | 26 | 28 | 27 | 25 | 20 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 |
11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
熱帯性気候に該当する主要都市は、ケアンズ・ダーウィンです。
11月から3月の期間この地域は雨季になります。温暖な気候なので、6月から8月の冬の間でも半袖で過ごせる日が多いのが特徴です。
亜熱帯性気候に該当する都市は、ブリスベン・ゴールドコースト・サンシャインコーストです。
年間を通して晴れの日が多く、冬でも日中は半袖で過ごすことができるほど温暖な気候です。
温帯性気候に該当する都市は、シドニー・メルボルン・アデレード・パースです。
四季がはっきりと分かれている地域です。
砂漠性気候に該当する都市は、ウルル(エアーズロック)です。
夜の寒暖差が激しく、年間を通して雨の少ない地域です。12月から2月の夏場は平均気温が35度以上にも昇るが、夜は涼しく過ごしやすい気候です。
オーストラリア留学ネットでは、留学会社に支払う「手続きサポート費用」「現地サポート費用」などは必要なく、留学やワーキングホリデーのサポートを無料でおこなっています。
さらに留学までオンライン英会話レッスンも無料で受け放題ですよ!
ご相談は無料なので、オーストラリア留学に興味がある方は、無料でご相談受け付けていますよ!